Jesteś 4453 naszym gościem.  On line: 8  
Łącznie 3167 pozycji.  

Przepływomierz 0438121043 MECH.
BOSCH 0 438 121 043

Przepustnice wtrysku

Cena:0.00
Obecnie niedostępny brak na stanie
Przepływomierz Bosch 0 438 121 043 0438121043
Rozdzielnik BOSCH 0 438 101 026 0438101026
Potencjometr 3437224015 Bosch 3 437 224 015
BOSCH 0 438 121 043 0438121043 MECH.
Gumowa osłona dolna BOSCH 102 141 09 90-5 1021410990-5

ZASTOSOWANIE

Mercedes Models:
MERCE 190 (W201) E 1.8 (201.018) ( kW 80) Info 04.1990 -08.1993
MERCE 190 (W201) E 2.0 ( kW 83) Info 02.1985 -12.1986
MERCE 190 (W201) E 2.0 ( kW 85) Info 02.1985 -12.1986
MERCE 190 (W201) E 2.0 ( kW 87) Info 01.1985 -08.1993
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) ( kW 90) Info 10.1982 -06.1993
MERCE KOMBI Estate (S124) 200 TE ( kW 90) Info 09.1988 -12.1989
MERCE Saloon (W124) 200 E (124.021) ( kW 87) Info 09.1988 -08.1992
MERCE Saloon (W124) 200 E (124.021) ( kW 90) Info 09.1988 -12.1989
MERCE KOMBI Estate (S124) 200 TE (124.081) ( kW 87) Info 09.1988 -08.1992
MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) ( kW 90) Info 05.1987 -08.1992
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) ( kW 90) Info 02.1993
MERCE Saloon (W124) 230 E (124.023) ( kW 97) Info 12.1984 -03.1992
MERCE Saloon (W124) 230 E (124.023) ( kW 100) Info 01.1985 -06.1993
MERCE KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) CAT ( kW 97) Info 06.1989 -08.1992
MERCE KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) ( kW 100) Info 09.1985 -08.1992
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) ( kW 100) Info 03.1987 -12.1992
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) CAT ( kW 97) Info 06.1989 -12.1992
MERCE Saloon (W124) 230 E (124.023) CAT ( kW 97) Info 06.1989 -06.1993
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) ( kW 97) Info 03.1987 -12.1992
MERCE KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) ( kW 97) Info 09.1985 -08.1992
MERCE 190 (W201) E 2.3 ( kW 97) Info 09.1986 -08.1991
MERCE 190 (W201) E 2.3 (201.028) ( kW 100) Info 10.1986 -08.1993
MERCE G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) ( kW 93) Info 06.1990 -06.1993
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) ( kW 93) Info 06.1990 -02.1993
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461) ( kW 92) Info 06.1993
Info 04.1990 -08.1993
MERCE 190 (W201) E 2.0 ( kW 83) Info 02.1985 -12.1986
MERCE 190 (W201) E 2.0 ( kW 85) Info 02.1985 -12.1986
MERCE 190 (W201) E 2.0 ( kW 87) Info 01.1985 -08.1993
MERCE 190 (W201) E 2.0 (201.024) ( kW 90) Info 10.1982 -06.1993
MERCE KOMBI Estate (S124) 200 TE ( kW 90) Info 09.1988 -12.1989
MERCE Saloon (W124) 200 E (124.021) ( kW 87) Info 09.1988 -08.1992
MERCE Saloon (W124) 200 E (124.021) ( kW 90) Info 09.1988 -12.1989
MERCE KOMBI Estate (S124) 200 TE (124.081) ( kW 87) Info 09.1988 -08.1992
MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) ( kW 90) Info 05.1987 -08.1992
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) ( kW 90) Info 02.1993
MERCE Saloon (W124) 230 E (124.023) ( kW 97) Info 12.1984 -03.1992
MERCE Saloon (W124) 230 E (124.023) ( kW 100) Info 01.1985 -06.1993
MERCE KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) CAT ( kW 97) Info 06.1989 -08.1992
MERCE KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) ( kW 100) Info 09.1985 -08.1992
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) ( kW 100) Info 03.1987 -12.1992
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) CAT ( kW 97) Info 06.1989 -12.1992
MERCE Saloon (W124) 230 E (124.023) CAT ( kW 97) Info 06.1989 -06.1993
MERCE COUPE (C124) 230 CE (124.043) ( kW 97) Info 03.1987 -12.1992
MERCE KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) ( kW 97) Info 09.1985 -08.1992
MERCE 190 (W201) E 2.3 ( kW 97) Info 09.1986 -08.1991
MERCE 190 (W201) E 2.3 (201.028) ( kW 100) Info 10.1986 -08.1993
MERCE G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) ( kW 93) Info 06.1990 -06.1993
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) ( kW 93) Info 06.1990 -02.1993
MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461) ( kW 92) 06.1993
Zdjęcie skopiowano celem reklamy towaru i właściciela zdjęcia

Regenerowany